
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時間:2025-12-07 原產(chǎn)國: America, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 41 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Columbia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 41
總金額 1305153.58
貿(mào)易伙伴 10
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190104 | ||
| 進口商 | RELIANZ MINING SOLUTIONS S.A.S ![]() |
||
| 進口商地址 | CL 30 19 04 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | PANAMERICAN SERVICE CORPORATION ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | 1983 N.W. 88TH COURT | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | US |
| 商品編碼 | 3923509000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | 014 7MB2364 RSTO 002/131 PRODUCTO: TAPA PLASTICA, CAPACIDAD:NO AP譯 | ||
| 數(shù)量 | 4501 | 數(shù)量單位 | PK |
| 重量 | 18.26 | 總價(USD) | 968.16 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.2151 | 單價USD(總價/重量) | 53.0208 |
| FOB總價(USD) | 950.39 | FOB單價 | - |
| 運費 | 17.55 | 保費 | 0.22 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
-
2產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
1305153.58總金額
-
10貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170102 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170615 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170221 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170202 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170201 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170714 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170718 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170728 | 0404109000 | America | - | - | ||
| 20170823 | 3502200000 | America | - | - | ||
| 20170825 | 0404109000 | America | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細